首页> 产品展示
*请点击相应的产品"型号"打开/下载规格单张,最新版本请联络德赛锂电公司
1.锂锰圆柱型电池
2.超薄电池
3.锂铁圆柱型电池
4.电池触片模式
5.电池组
1.锂锰圆柱型电池
| 型号 | IEC | 容量 (mAh) |
电压 (V) |
尺寸 (mm) |
标准放电电流 (mA) |
最大放电电流 (mA) |
||
| 直径(长度/宽度) | 高度 | 连续 | 脉冲 | |||||
| CR14250 | CR14250 | 850 | 3 | 14.5 | 25 | 1 | 800 | 1500 |
| CR14505 | CR14505 | 1600 | 3 | 14.5 | 50.5 | 10 | 1000 | 3000 |
| CR2 | CR15270 | 850 | 3 | 15.6 | 27 | 10 | 800 | 1500 |
| CR123A | CR17345 | 1600 | 3 | 17.0 | 34.5 | 1 | 1000 | 3000 |
| CR17450 | CR17450 | 2400 | 3 | 17.0 | 45 | 1 | 1000 | 3000 |
| 2CR5 | 2CR5 | 1600 | 6 | 34.0 / 17.0 | 45 | 1 | 1000 | 3000 |
| CR-P2 | CR-P2 | 1600 | 6 | 35.0 / 19.5 | 36 | 1 | 1000 | 3000 |
| CR-V3 | CR-V3 | 3000 | 3 | 28.6 / 14.4 | 52.2 | 20 | 1500 | 3500 |
| CP9V | CP9V | 1200 | 9 | 26.5 / 17.5 | 49 | 1 | 150 | 300 |
| CR14250E-R | CR14250 | 950 | 3 | 14.5 | 25 | 0.5 | 800 | 1500 |
| CR14505E-R | CR14505 | 2000 | 3 | 14.5 | 50.5 | 0.5 | 1000 | 2500 |
| CR17335E-R | 2/3A | 1800 | 3 | 17.0 | 33.5 | 0.5 | 1000 | 2500 |
| CR17450E-R | CR17450E-R | 2700 | 3 | 17.0 | 45 | 0.5 | 1000 | 2500 |
| CR34615E-R | CR34615E-R | 15000 | 3 | 34.2 | 61.5 | 10 | 2000 | 3000 |
| CR425 | CR425 | 25 | 3 | 4.2 | 25.8 | 0.5 | 3 | 0 |
| CR435 | CR435 | 50 | 3 | 4.2 | 35.8 | 1 | 5 | 0 |
| CR535 | CR535 | 80 | 3 | 5.2 | 35.8 | 1 | 7 | 0 |
| AA | CR14505 | 1500 | 3 | 14.5 | 50.5 | 10 | 1000 | 3000 |
2.超薄电池
| 型号 | IEC | 容量 (mAh) |
电压 (V) |
尺寸 (mm) |
标准放电电流 (mA) |
最大放电电流 (mA) |
||
| 直径(长度/宽度) | 高度 | 连续 | 脉冲 | |||||
| CF042043 | CF042043 | 18 | 3 | 43.0 /20.0 | 0.45 | 0.25 | 6 | 9 |
| CF042629 | CF042629 | 14 | 3 | 29.0 /26.0 | 0.45 | 0.35 | 5 | 7 |
| CF042726 | CF042726 | 11 | 3 | 26.0 / 27.0 | 0.45 | 0.25 | 4 | 6 |
| CF044923 | CF044923 | 25 | 3 | 23.0 / 49.0 | 0.45 | 0.5 | 9 | 12 |
| CF047624 | CF047624 | 40 | 3 | 24.0 / 76.0 | 0.45 | 0.5 | 20 | 30 |
| CF062922 | CF062922 | 14 | 3 | 29.0 / 22.0 | 0.6 | 0.35 | 7 | 14 |
| CF142626 | CF142626 | 100 | 3 | 26.0 /26.0 | 1.4 | 1 | 20 | 30 |
| CF224242 | CF224242 | 700 | 3 | 42.0 / 42.0 | 2.2 | 700 | 150 | 350 |
| CF224248 | CF224248 | 800 | 3 | 48.0 / 42.0 | 2.2 | 1 | 200 | 400 |
| CF252835 | CF252835 | 350 | 3 | 35.0 / 28.0 | 2.8 | 1 | 50 | 100 |
| CF305050 | CF305050 | 1600 | 3 | 50.0 / 50.0 | 3 | 1 | 600 | 1000 |
| CF502540 | CF502540 | 1200 | 3 | 40.0 / 25.0 | 5 | 1 | 350 | 700 |
| CF952434 | CF952434 | 1500 | 3 | 34.0 / 24.0 | 9.5 | 1 | 400 | 800 |
| CR08500 | CR08500 | 300 | 3 | 8.0(8.3) | 50.5 | 1 | 1500 | 2000 |
| CR08570 | CR08570 | 340 | 3 | 8.0(8.3) | 57.5 | 1 | 1800 | 2200 |
| CR08750 | CR08750 | 450 | 3 | 8.0(8.3) | 75 | 1 | 1800 | 2200 |
3.锂铁圆柱型电池
| 型号 | IEC | 容量 (mAh) |
电压 (V) |
尺寸 (mm) |
标准放电电流 (mA) |
最大放电电流 (mA) |
||
| 直径(长度/宽度) | 高度 | 连续 | 脉冲 | |||||
| AA | FR6 | 2700 | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 1000 | 2000 | 3000 |
| AAA | FR03 | 1000 | 1.5 | 10.5 | 44.5 | 600 | 1500 | 2000 |
4.电池触片模式
5.电池组
电池用途
● 信息技术-包括个人电脑系统存储备份,笔记本电脑记忆后备功能,PDAs,掌上电脑及其他
● 民用/商业用品-包括搜索救援设备,GPS,救生衣灯,预警器,电缆,机顶盒
● 军用/航空-包括军工通信设备的存储备份功能,单机通信设备如士兵无线电通话机,航行器,船用无线电,防御讯息系统及基地通信
● 工业电子产品及使用仪器-包括工业电子产品/具有存储备份功能的仪器,安全保护一起,电表读取系统,遥控表系统,海上石油天然气勘探,射频标签
● 汽车-包括远程信息处理系统,收费标签,胎压,无锁入口系统
● 其他-包括医疗方面的应用